Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | horizontal-slurrypump.com |
Сертификация | CE,CCC,UL |
Номер модели | OEM |
Документ | Брошюра продукта PDF |
Рабочее колесо центробежного насоса вертикального Multi этапа серии CDLF электрическое для противопожарной системы
Применение продукта
Насос цены CDL/CDLF вертикальный многошаговый центробежный многофункциональные продукты.
1). Его можно использовать для того чтобы транспортировать различное средство от воды из крана к промышленной жидкости на различной температуре и с различными расходом потока и давлением. Насос цены CDLF вертикальный многошаговый центробежный применим для того чтобы транспортировать безгремучертутную жидкость, пока работа pumppump CDLF вертикальная встроенная многошаговая центробежная соответствующая для немножко въедливой жидкости.
2). Водоснабжение: Водяной фильтр и переход в Waterworks, поддерживать главного трубопровода, поддерживая в многоэтажных зданиях.
Промышленный поддерживать: Система водообеспечения потока процесса, очищая система, высоконапорная моя система,
3). Противопожарная система.
4). Промышленный жидкостный транспортировать: Охлаждать и кондиционирование воздуха, система, поставка и конденсорная система котельной воды, машин-связанная цель, кислоты и алкали.
5). Водоочистка: Система ультрафильтрования, система обратного осмоза, система выгонки, разделитель, бассейн.
6). Полив: Полив сельскохозяйственных угодиь, полив брызг, полив капания.
Модель насоса | KW мотора | Пропускает m3 /h | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | |
MZLDF1 | -2 | 0,37 | голова (m) | 11 | 11 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
-3 | 0,37 | 17 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14 | 13 | 11,5 | 10 | ||
-4 | 0,37 | 23 | 23 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | ||
-5 | 0,37 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 24 | 22 | 19,5 | 17 | ||
-6 | 0,37 | 35 | 34,5 | 34 | 33 | 32 | 30,5 | 28,5 | 26,5 | 23,5 | 20,5 | ||
-7 | 0,37 | 40,5 | 40,5 | 39,5 | 38,5 | 37,5 | 35,5 | 33,5 | 31 | 27,5 | 24 | ||
-8 | 0,55 | 46,5 | 46 | 45,5 | 44,5 | 43 | 41 | 38,5 | 35,5 | 32 | 27,5 | ||
-9 | 0,55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 40 | 36 | 31 | ||
-10 | 0,55 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 34,5 | ||
-11 | 0,55 | 64 | 64 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 48,5 | 44 | 38 | ||
-12 | 0,75 | 70 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 48 | 41,5 | ||
-13 | 0,75 | 76 | 76 | 74 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 45 | ||
-14 | 0,75 | 82 | 81 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 48,5 | ||
-15 | 0,75 | 88 | 87 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 | 67 | 60 | 52 | ||
-16 | 1,1 | 94 | 93 | 92 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 64 | 56 | ||
-17 | 1,1 | 100 | 99 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 76 | 68 | 59 | ||
-18 | 1,1 | 106 | 105 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 80 | 72 | 63 | ||
-19 | 1,1 | 111 | 110 | 109 | 106 | 102 | 97 | 92 | 84 | 76 | 66 | ||
-20 | 1,1 | 117 | 116 | 114 | 111 | 107 | 102 | 96 | 89 | 80 | 69 | ||
-21 | 1,1 | 123 | 121 | 119 | 117 | 113 | 107 | 101 | 93 | 84 | 73 | ||
-22 | 1,1 | 128 | 127 | 125 | 122 | 118 | 112 | 105 | 97 | 87 | 76 | ||
-23 | 1,1 | 134 | 132 | 130 | 127 | 123 | 117 | 110 | 101 | 91 | 79 | ||
-24 | 1,5 | 139 | 138 | 136 | 133 | 128 | 122 | 115 | 106 | 95 | 83 | ||
-25 | 1,5 | 145 | 143 | 141 | 138 | 133 | 127 | 119 | 110 | 99 | 86 | ||
-26 | 1,5 | 150 | 149 | 147 | 143 | 138 | 132 | 124 | 114 | 103 | 89 | ||
-27 | 1,5 | 156 | 154 | 152 | 148 | 143 | 137 | 128 | 118 | 106 | 93 | ||
-28 | 1,5 | 161 | 160 | 157 | 154 | 148 | 141 | 133 | 122 | 110 | 96 | ||
-29 | 1,5 | 167 | 165 | 463 | 159 | 153 | 146 | 137 | 127 | 114 | 99 | ||
-30 | 1,5 | 173 | 171 | 168 | 164 | 159 | 151 | 142 | 131 | 118 | 103 | ||
-31 | 2,2 | 178 | 176 | 174 | 169 | 164 | 156 | 147 | 135 | 121 | 106 | ||
-32 | 2,2 | 184 | 482 | 179 | 175 | 169 | 161 | 151 | 139 | 125 | 109 | ||
-33 | 2,2 | 189 | 187 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 143 | 129 | 113 | ||
-34 | 2,2 | 195 | 193 | 190 | 185 | 179 | 171 | 160 | 148 | 133 | 116 | ||
-35 | 2,2 | 201 | 199 | 196 | 191 | 184 | 176 | 165 | 152 | 137 | 119 | ||
-36 | 2,2 | 206 | 204 | 201 | 196 | 189 | 181 | 170 | 156 | 141 |
122 |
Основные особенности
Собрание и разборка
Собран ли насос правильно влияет на свое представление значительно. Линию оси выхода турбинок необходимо выровнять к своей линии оси входа, и общая характеристика будет повлияна на и эффективность будет уменьшена следовательно если небольшое отступление, то поэтому, герметизируя зазоры между роторной частью и фиксированной частью должны соотвествуют спецификации. Если зазор слишком небольшой, то срок службы насоса будет сокращен ноской компонентов и вибрацией насоса; если зазор слишком большой, то эффективность насоса будет понижена вниз растущей утечкой. Собрание и разборку насоса необходимо унести согласно сборочному чертежу Генеральной Ассамблеи.
Установка
Отдельно от общих требований к установки, примечание это:
1. Мотор и соединение насоса должны быть размечены для зазора приблизительного к смещению вала насоса.
2. Ось вала мотора и насоса должна находиться в горизонтальной прямой.
Детали продуктов
Деталь | вертикальный многошаговый центробежный насос |
Модель | CDLF |
Материал | Нержавеющая сталь |
Мотор | 100%copper провод, полная мощь, IP55, класс: F |
Цвет | Черный и регулируемый |
Теория | Центробежный насос |
Структура | вертикальный многошаговый насос подкачки |
Сила | Электрический |
Давление | Высокое давление |
Турбинка | Турбинка вортекса |
Механическое уплотнение | Сплав и кремниевый карбид |
Емкость | ³ /h 1-240m |
Голова | 8-305m |
Сила | 0.55-110kw |
Скорость | 1450-2900r/min |
Диаметр выхода | 25-500mm |
OEM |
Приемлемый |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ